ロゴ一覧
AB6仕様
寸法 | 188×123×163ミリメートル |
ハウジング材質 | アルミニウム合金 |
ダストバッグ素材 | マイクロファイバーレザー |
重さ | 2.95kg |
モーター | デュアル高性能サーボモーター |
ロール軸連続トルク | 4.4N·m |
最大合成トルク | 6N·m |
旅行範囲 | ±20° |
互換性のあるスティック | すべてのMOZAフライトスティック |
パワー | 72W |
電圧入力 | 110~220V AC —>12V DC |
ゲームの解像度 | 0-65535 |
USBポーリングレート | 1000Hz |
取り付けオプション | デスククランプ(オプション)、ベースプレート(オプション)、直接ハードマウント |
緊急停止スイッチ | オプション |
スマートテレメトリベースのフォースフィードバック | サポートされています(プラグインは不要) |
ネイティブフォースフィードバックサポート | √ |
プラットフォーム | パソコン |
付属アクセサリ | 電源、電源ケーブル、データケーブル、ツールキット、ユーザーマニュアル、ステッカー |
ロゴ一覧
マルチメディアコラージュ
ブランドに関する情報をお客様と共有しましょう。商品の説明、お知らせ、来店の歓迎など。
MHG仕様
寸法 | 142.5×202×313mm |
ケーシング材質 | カーボンファイバー強化複合材 |
コネクタ材質 | 金属 |
ボタンキャップ素材 | ABSプラスチック |
重さ | 395グラム |
5ウェイスイッチ | 4 |
ホール効果ミニスティック | 1 |
トリガーステージ | 2 |
割り当て可能な出力 | 25 |
付属アクセサリ | ユーザーマニュアル、ツールキット |